Myrtle Beach Homes for Sale and Real Estate Info

Google Page Rank:
InfoUsername: JordanLipman Description: Your one-stop source for real estate services covering Myrtle Beach and the surrounding Horry and Georgetown County areas. With a focus on exceptional service, you'll find everything you may need! Complete MLS listings + valuable home value calculations. URL: http://www.myownmyrtlebeach.com Category: South-Carolina Member Since: 2008-03-27 Average Rating: 4 / 5 Number of Ratings: 3
|
ReviewsTop Carolina Sites Rate and Review This Site Show All Reviews |
Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Today | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 32 | 70 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| This Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 67 | 107 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| This Month | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Month | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 191 | 263 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 1753 | 2541 | 31 | 34 | 0 | 0 |












